Tous les produits
-
Mètre d'énergie de LoRaWAN
-
Mètre d'eau de LoRaWAN
-
Compteur à gaz de LoRaWAN
-
Mètres intelligents de l'électricité
-
Mètre payé d'avance d'énergie
-
Mètre d'énergie monophasé
-
Mètre triphasé d'énergie
-
Mètre d'eau intelligent d'IOT
-
mètre d'eau à distance
-
Compteur à gaz intelligent
-
IMA Solutions
-
Système de lecture de compteur automatique
-
Système de contrôle de distribution d'énergie
-
Infrastructure régulatrice avancée
-
Capteur de contrôle de l'environnement
mots clés [ lcd screen lorawan gas meter ] rencontre 0 produits.
Pardon!
Votre recherche "lcd screen lorawan gas meter" ne correspond à aucun produit.
Vous pouvez Demande de soumission pour nous permettre de faire correspondre les produits pour vous.
Related Products
Compteur d'énergie électrique intelligent à phase unique WiFi avec télécommande prépayée et contrôle d'allumage et d'arrêt de l'électricité, facturation basée sur le temps
| Communication | Wi-Fi |
|---|---|
| Méthode d'installation | Tenture |
| Standard | IEC62053-21, IEC62052-11, DL/T645-2007 |
| Phase | monophasé/triphasé |
Compteur d'énergie WiFi en trois phases avec télécommande prépayée et commande d'allumage
| La communication | Le Wifi |
|---|---|
| Méthode d'installation | Résistance à l'usure |
| La norme | IEC62053-21, IEC62052-11, DL/T645-2007 |
| Phases | Trois phases |
LoRaWAN Montre numérique d'eau froide/chaude à installation verticale horizontale
| Installation Method | Horizontal |
|---|---|
| Nominal Diameter | 15-25mm |
| Display Method | Digital |
| Installation Type | DIN Rail |
Le compteur d'énergie électrique intelligent à phase unique et à trois phases, Lorawan/Wi-Fi/4G/RS485 avec télécommande prépayée et solution Ami/AMR
| La communication | Lorawan/Wi-Fi/Bluetooth/RS485/4G, sous réserve de l'utilisation de l'appareil |
|---|---|
| Méthode d'installation | Tenture |
| La norme | IEC62053-21, IEC62052-11, DL/T645-2007 |
| Phases | monophasé/triphasé |
Compteur numérique d'eau LoRaWAN avec degré de température T30/T90 pour une mesure précise de l'eau froide/chaude
| Nominal Caliber | 15/20/25mm |
|---|---|
| Type | Cold/Hot Water Meter |
| Battery Life | 10 Years |
| Temperature Grade | T30/T90 |
Compteur d'eau froide / chaude intelligent LoRaWAN avec installation de rails DIN pour une consommation optimisée
| Installation | Horizontal&Vertical |
|---|---|
| Specific Parameters | Cold Water Meter,Hot Water Meter |
| Nominal Caliber | 15/20/25mm |
| Installation Type | DIN Rail |
Compteur de gaz à large réseau à longue portée horizontal à faible puissance avec sortie d'impulsion
| Support | Class A And Class B |
|---|---|
| Installation Method | Horizontal |
| Installation Type | Wall-mounted |
| Function | Pre-payment |
Écran LCD Le compteur de gaz LoRaWAN avec fonction prépayée pour la lecture et la commande à distance
| Installation Type | Wall-mounted |
|---|---|
| Lorawan Protocol | Class A And Class B |
| Installation Method | Horizontal |
| Reading Distance | >3000m |

