- 
			Mètre d'énergie de LoRaWAN
- 
			Mètre d'eau de LoRaWAN
- 
			Compteur à gaz de LoRaWAN
- 
			Mètres intelligents de l'électricité
- 
			Mètre payé d'avance d'énergie
- 
			Mètre d'énergie monophasé
- 
			Mètre triphasé d'énergie
- 
			Mètre d'eau intelligent d'IOT
- 
			mètre d'eau à distance
- 
			Compteur à gaz intelligent
- 
			IMA Solutions
- 
			Système de lecture de compteur automatique
- 
			Système de contrôle de distribution d'énergie
- 
			Infrastructure régulatrice avancée
- 
			Capteur de contrôle de l'environnement
Panneau industriel imperméable fixé au mur de prise de capteur de contrôle de l'environnement d'IoT
| Lieu d'origine | Hubei, Chine | 
|---|---|
| Nom de marque | TimeWave | 
| Certification | ISO/IEC 20000-1,ISO/IEC 27001,ISO/IEC 9001 | 
| Numéro de modèle | Type TW2397-CZ | 
| Quantité de commande min | négociable | 
| Prix | EXW price US$ 50-200/ set | 
| Détails d'emballage | Emballage personnalisable | 
| Délai de livraison | 3-5 semaines après que recevoir le paiement | 
| Conditions de paiement | L/C, T/T | 
| Capacité d'approvisionnement | 1500 ensembles par semaine | 
 
    Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Nom | Prise intelligente d'IoT | Couleur | Blanc | 
|---|---|---|---|
| Matériel | pc+abs | Méthode d'installation | Fixé au mur | 
| Mettre en évidence | Capteur de contrôle de l'environnement d'IoT,Capteur de contrôle de l'environnement d'OEM,Panneau industriel imperméable de prise | ||
Communication à télécommande extérieure imperméable de LoRaWAN de panneau futé fixé au mur de prise d'IoT
- Aperçu de produit
- Fonctions et caractéristiques
- Caractéristiques et paramètres techniques
| Électr. paramètres | Spécifications de prise | Trou national 10A/3-hole 16A de la norme 5 (facultatif), avec la porte de sécurité | 
| Tension d'entrée | 100~250VAC, 50~60Hz | |
| Charge évaluée | 10A/2500W ; 16A/4000W | |
| Logiciel fonction | Contrôle de sous tension/hors tension | Appui à télécommande/tringlerie de scène/tâche/contrôle local retardé, etc. | 
| Fonction de multicast | Groupes de multicast de soutien 4 | |
| Collection électr. de paramètre | Tension (v), actuel (mA), puissance (w), facteur de puissance (%), puissance (KWH) | |
| Mécanisme de protection | Protection/alarme de surintensité | |
| Verrouillage intelligent | Appui fermant à clef le bouton de commutateur local | |
| Récupération automatique | Appui pour garder le dernier état fonctionnant après reprise | |
| Radio paramètres | Protocole de transmission | Protocole standard de LoRaWAN | 
| Fréquence d'opération | CN470, RU864, IN865EU868, US/AU915, KR920, AS923_1/2/3/4, canaux faits sur commande | |
| Transmettez la fréquence | 19dBm | |
| Réception de la sensibilité | -137dBm@300bps | |
| Mode net d'accès/de travail | OTAA/ABPClassC | |
| Interface et Configuration 
 | Bouton de commutateur | Un | 
| Indicateur | Un. Vert | |
| Méthode de configuration | NFC (appli mobile) | |
| La température fonctionnante | -20℃ ~60℃ | |
| Humidité fonctionnante | 10%~90% (aucune condensation) | |
| Catégorie de protection | IP20 | |
| Taille | 86×90×42mm | |
| Matériel | PC+ABS | |
| Méthode d'installation | Fixé au mur | 

TECHNOLOGIE CIE., LTD DE WUHAN TIMEWAVE IOT
Téléphone : +862787055155
Fax : +862787055155
Email : tw_iot@163.com
Site Web : http://en.tw-iot.cn/
Adresse : 603, building1, Guanggudingchuanginternational, No.51GuangguAvenue,
JiangxiaDistrict, Wuhan, HubeiProvince, Chine
 


 
                        